| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
| 30 | B | Šimon Hrubec | 30.6.1991 | 19 let | 184 cm | 76 kg | L |
| 21 | B | Jakub Kovář | 19.7.1988 | 22 let | 184 cm | 91 kg | L |
| 9 | O | Stanislav Dietz | 10.9.1990 | 20 let | 193 cm | 82 kg | L |
| 5 | O | Martin Havran | 2.10.1989 | 21 let | 178 cm | 75 kg | L |
| 77 | O | Bohumil Jank | 6.7.1992 | 18 let | 189 cm | 85 kg | L |
| 6 | O | Ivo Kotaška | 26.1.1980 | 30 let | 182 cm | 87 kg | P |
| 17 | O | Jan Novák | 9.2.1979 | 31 let | 184 cm | 93 kg | P |
| 2 | O | František Ptáček | 4.4.1975 | 35 let | 176 cm | 87 kg | P |
| 28 | O | Jan Snopek | 22.6.1976 | 34 let | 193 cm | 98 kg | P |
| 18 | O | Jakub Šulc | 16.12.1985 | 25 let | 177 cm | 89 kg | L |
| 85 | O | Martin Tůma | 14.9.1985 | 25 let | 193 cm | 109 kg | L |
| 81 | O | René Vydarený | 6.5.1981 | 29 let | 185 cm | 97 kg | L |
| 61 | U | Vilém Burian | 16.8.1988 | 22 let | 194 cm | 93 kg | L |
| 65 | U | Rudolf Červený | 6.8.1989 | 21 let | 183 cm | 84 kg | L |
| 88 | U | Milan Gulaš | 30.12.1985 | 25 let | 176 cm | 86 kg | P |
| 16 | U | Radim Heřman | 13.4.1991 | 19 let | 184 cm | 85 kg | P |
| 12 | U | Aleš Ježek | 25.6.1990 | 20 let | 186 cm | 91 kg | L |
| 29 | U | Pavel Kašpařík | 11.1.1979 | 31 let | 188 cm | 97 kg | L |
| 24 | U | David Kuchejda | 12.6.1987 | 23 let | 178 cm | 84 kg | L |
| 55 | U | Lukáš Květoň | 3.5.1982 | 28 let | 182 cm | 85 kg | L |
| 84 | U | Jakub Langhammer | 17.8.1984 | 26 let | 189 cm | 96 kg | P |
| 10 | U | Rostislav Martynek | 10.10.1982 | 28 let | 172 cm | 77 kg | L |
| 86 | U | Tomáš Mertl | 11.3.1986 | 24 let | 175 cm | 82 kg | L |
| 11 | U | Michal Mikeska | 28.4.1976 | 34 let | 191 cm | 96 kg | L |
| 8 | U | Václav Pletka | 8.6.1979 | 31 let | 178 cm | 88 kg | L |
| 13 | U | Michal Pšurný | 23.2.1986 | 24 let | 183 cm | 84 kg | P |
| 19 | U | Roman Pšurný | 23.2.1986 | 24 let | 186 cm | 87 kg | L |
| 22 | U | Jiří Šimánek | 6.10.1978 | 32 let | 185 cm | 83 kg | P |
| průměr: | 26 let | 184 cm | 88 kg | ||||
Klub | Team | Zápasy | Ticketing | Diskusní fórum | Historie | Media | Mládež | Archiv
Copyright © 2001-2010 HC MOUNTFIELD a.s., eSports.cz, s.r.o. a NOWONET. Informace o autorských právech.