Banes Motor České Budějovice

# Roman Horák

21.5.1991 / 182 cm / 78 kg / L
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
První zápas v nejvyšší soutěži
Za Č. Budějovice na ledě Karlových Varů v 52. kole sezony 2007/2008 (Karlovy Vary - Č. Budějovice 3:4p).

První branka v nejvyšší soutěži
Za Č. Budějovice proti Kladnu v 6. kole skupiny o udržení 2008/2009 (Č. Budějovice - Kladno 3:1).

Statistiky


Sezóna   Klub                                     Z   G   A    B   TM   +/-
2002-03  HC České Budějovice - 7.tř.             30  43  20   63    -     -
2004-05  HC České Budějovice - dor. (E)           2   0   0    0    0   - 1
         HC České Budějovice - 9.tř.              3   2   4    6    2     -
         HC České Budějovice - 8.tř.             29  36  33   69    8     -
2005-06  HC České Budějovice - dor. (E)          34   5   3    8   10   - 2
         HC České Budějovice - dor. (E,p-o)       3   0   0    0    4   + 1
         HC České Budějovice - 9.tř.              9   7   6   13    2     -
2006-07  HC České Budějovice - jun. (E)          16   1   4    5    6   - 1
         HC České Budějovice - dor. (E)          24  22  16   38   38   +15
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       1   0   0    0    0   - 2
         HC České Budějovice - dor. (E,p-o)       2   1   0    1    4   - 1
2007-08  HC MOUNTFIELD (E)                        1   0   0    0    0     0
         HC České Budějovice - jun. (E)          34  17  11   28   14   + 7
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       3   0   1    1    0   + 2
         HC České Budějovice - dor. (E)           2   3   2    5    0     0
2008-09  HC MOUNTFIELD (E)                        8   0   0    0    0   - 1
         HC MOUNTFIELD (E,ou)                     9   1   0    1    0   - 4
         HC MOUNTFIELD (CHL)                      1   1   0    1    0   + 1
         HC České Budějovice - jun. (E)          31  16  17   33   14   +13
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       2   0   0    0    0     0
2009-10  Chilliwack Bruins (WHL)                 66  21  26   47   39   +15
         Chilliwack Bruins (WHL,p-o)              6   2   4    6    4   + 2
2010-11  Chilliwack Bruins (WHL)                 64  26  52   78   60   - 7
         Chilliwack Bruins (WHL,p-o)              5   1   2    3    0   - 4

                                                  Z   G   A    B   TM   +/-
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                      18   1   0    1    0   - 5

Draft NHL:
2009     New York Rangers (127.celkově)

Draft KHL:
2010     Spartak Moskva (63.celkově)

Draft CHL:
2009     Chilliwack Bruins (8.celkově)

Reprezentace:
2009     Mistrovství světa U18 (USA)              6   2   1    3    4   - 5
         6.místo

2010     Mistrovství světa U20 (Kanada)           6   1   1    2    0   - 4
         7.místo

2011     Mistrovství světa U20 (USA)              5   0   1    1    4   - 2
         7.místo

Celkem   Seniorská reprezentace ČR                0   0
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....